100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 975 | 30,63% |
Participación: | 2.208 | 69,37% |
En Blanco: | 78 | 3,62% |
Nulos: | 54 | 2,45% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP-PAR | 790 | 37,51 | 1.287 | 59,75 | |||
PSOE | 504 | 23,93 | 518 | 24,05 | |||
C's | 382 | 18,14 | - | - | |||
PODEMOS | 263 | 12,49 | - | - | |||
IU-CHA-UPeC | 97 | 4,61 | 155 | 7,20 | |||
UPYD | 14 | 0,66 | 84 | 3,90 | |||
EB | 9 | 0,43 | 12 | 0,56 | |||
PACMA | 7 | 0,33 | 11 | 0,51 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,33 | - | - | |||
PCPE | 3 | 0,14 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.076 | 2.076 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.