100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 283 | 28,05% |
Participación: | 726 | 71,95% |
En Blanco: | 10 | 1,39% |
Nulos: | 5 | 0,69% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 318 | 52,56 | 375 | 52,01 | |||
PP | 174 | 28,76 | 272 | 37,73 | |||
C's | 43 | 7,11 | - | - | |||
PODEMOS | 40 | 6,61 | - | - | |||
IULV-CA,UPeC | 8 | 1,32 | 17 | 2,36 | |||
UPYD | 3 | 0,50 | 6 | 0,83 | |||
VOX | 3 | 0,50 | - | - | |||
PACMA | 2 | 0,33 | 1 | 0,14 | |||
DN | - | - | - | - | |||
PCPE | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 591 | 711 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.