100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 5.628 | 33,07% |
Participación: | 11.390 | 66,93% |
En Blanco: | 132 | 1,17% |
Nulos: | 100 | 0,88% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 4.713 | 43,66 | 6.788 | 60,12 | |||
PSOE | 3.022 | 28,00 | 2.921 | 25,87 | |||
C's | 1.337 | 12,39 | - | - | |||
PODEMOS | 1.138 | 10,54 | - | - | |||
IULV-CA,UPeC | 293 | 2,71 | 479 | 4,24 | |||
PACMA | 105 | 0,97 | 27 | 0,24 | |||
UPYD | 28 | 0,26 | 252 | 2,23 | |||
PCPE | 17 | 0,16 | 12 | 0,11 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 17 | 0,16 | - | - | |||
VOX | 11 | 0,10 | - | - | |||
DN | 7 | 0,06 | 19 | 0,17 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 10.688 | 11.158 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.