99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.752 | 22,86% |
Participación: | 5.912 | 77,14% |
En Blanco: | 175 | 3,06% |
Nulos: | 193 | 3,26% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 7.751 | 53,09 | 8.385 | 51,45 | |||
PP | 3.420 | 23,43 | 5.656 | 34,70 | |||
IULV-CA, UPeC | 1.098 | 7,53 | 1.514 | 9,29 | |||
C's | 1.057 | 7,24 | - | - | |||
PODEMOS | 848 | 5,81 | - | - | |||
UPYD | 87 | 0,60 | 122 | 0,75 | |||
PACMA | 81 | 0,56 | - | - | |||
PCPE | 38 | 0,25 | 11 | 0,07 | |||
EB | 18 | 0,13 | 58 | 0,36 | |||
FE de las JONS | 11 | 0,08 | 10 | 0,06 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 10 | 0,07 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 14.419 | 16.121 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.