99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 76.782 | 29,53% |
Participación: | 183.212 | 70,47% |
En Blanco: | 9.576 | 5,38% |
Nulos: | 5.250 | 2,87% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 184.982 | 37,72 | 269.939 | 55,52 | |||
PSOE | 110.370 | 22,52 | 132.973 | 27,35 | |||
C's | 67.754 | 13,82 | - | - | |||
PODEMOS | 58.868 | 12,01 | - | - | |||
IULV-CA, UPeC | 42.692 | 8,71 | 40.800 | 8,39 | |||
PACMA | 8.623 | 1,76 | - | - | |||
UPYD | 4.061 | 0,84 | 9.091 | 1,87 | |||
EB | 2.043 | 0,42 | 5.422 | 1,11 | |||
PCPE | 1.699 | 0,35 | 481 | 0,10 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1.015 | 0,21 | - | - | |||
FE de las JONS | 574 | 0,12 | 777 | 0,16 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 482.681 | 476.562 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.