100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.464 | 31,14% |
Participación: | 3.238 | 68,86% |
En Blanco: | 42 | 1,31% |
Nulos: | 43 | 1,33% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-FORO | 1.518 | 50,05 | 1.440 | 45,07 | ||||
PSOE | 707 | 23,31 | 768 | 24,04 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IAS-CLIAS | 509 | 16,78 | P'S | 525 | 16,43 | |||
IU | 133 | 4,16 | ||||||
C's | 230 | 7,58 | 248 | 7,76 | ||||
PACMA | 14 | 0,46 | 8 | 0,25 | ||||
EB | 6 | 0,20 | 9 | 0,28 | ||||
UPyD | 6 | 0,20 | 8 | 0,25 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,16 | - | - | ||||
PCPE | 4 | 0,13 | 8 | 0,25 | ||||
PH | 3 | 0,10 | 3 | 0,09 | ||||
PUEDE | 1 | 0,03 | - | - | ||||
VOX | 1 | 0,03 | 3 | 0,09 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.004 | 3.153 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.