100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 443 | 16,44% |
Participación: | 2.252 | 83,56% |
En Blanco: | 6 | 0,27% |
Nulos: | 32 | 1,42% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 794 | 36,06 | 758 | 34,14 | ||||
PSOE | 634 | 28,79 | 594 | 26,76 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 516 | 23,43 | P'S | 515 | 23,20 | |||
IU | 95 | 4,28 | ||||||
C's | 209 | 9,49 | 206 | 9,28 | ||||
PACMA | 16 | 0,73 | 8 | 0,36 | ||||
FE de las JONS | 6 | 0,27 | - | - | ||||
PCPE | 4 | 0,18 | 7 | 0,32 | ||||
SOMVAL | 4 | 0,18 | - | - | ||||
UPyD | 2 | 0,09 | 3 | 0,14 | ||||
VOX | 2 | 0,09 | 5 | 0,23 | ||||
CCD | 1 | 0,05 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,05 | 3 | 0,14 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.189 | 2.214 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.