100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 790 | 22,63% |
Participación: | 2.701 | 77,37% |
En Blanco: | 24 | 0,90% |
Nulos: | 34 | 1,26% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.040 | 40,64 | 949 | 35,58 | ||||
PSOE | 647 | 25,28 | 684 | 25,65 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 420 | 16,41 | P'S | 406 | 15,22 | |||
IU | 129 | 4,84 | ||||||
C's | 391 | 15,28 | 413 | 15,49 | ||||
PACMA | 22 | 0,86 | 28 | 1,05 | ||||
UPyD | 10 | 0,39 | 22 | 0,82 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,12 | 4 | 0,15 | ||||
EB | 2 | 0,08 | - | - | ||||
PCPE | 2 | 0,08 | 3 | 0,11 | ||||
P-LIB | 1 | 0,04 | - | - | ||||
SAIn | 1 | 0,04 | - | - | ||||
VOX | 1 | 0,04 | 4 | 0,15 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.540 | 2.643 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.