99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 558 | 25,08% |
Participación: | 1.667 | 74,92% |
En Blanco: | 96 | 6,02% |
Nulos: | 72 | 4,32% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 1.613 | 37,16 | 1.361 | 30,34 | ||||
PSOE | 1.010 | 23,27 | 836 | 18,63 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 1.003 | 23,11 | P'S | 882 | 19,66 | |||
IU | 513 | 11,43 | ||||||
C's | 546 | 12,58 | 572 | 12,76 | ||||
PACMA | 65 | 1,50 | 53 | 1,18 | ||||
EB | 52 | 1,20 | 97 | 2,17 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 17 | 0,39 | 13 | 0,29 | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | 10 | 0,23 | - | - | ||||
UPyD | 10 | 0,23 | 41 | 0,92 | ||||
VOX | 9 | 0,21 | 9 | 0,20 | ||||
MAS | 3 | 0,07 | - | - | ||||
PCPE | 3 | 0,07 | 8 | 0,18 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.341 | 4.390 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.