100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 98 | 27,07% |
Participación: | 264 | 72,93% |
En Blanco: | - | -% |
Nulos: | 2 | 0,76% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 120 | 45,28 | 108 | 41,22 | ||||
PSOE | 67 | 25,28 | 76 | 29,01 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 42 | 15,85 | P'S | 37 | 14,12 | |||
IU | 12 | 4,58 | ||||||
C's | 26 | 9,81 | 23 | 8,78 | ||||
EB | 4 | 1,51 | 1 | 0,38 | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | 2 | 0,75 | 1 | 0,38 | ||||
VOX | 2 | 0,75 | 2 | 0,76 | ||||
PACMA | 1 | 0,38 | 1 | 0,38 | ||||
UPyD | 1 | 0,38 | 1 | 0,38 | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 265 | 262 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.