100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 654 | 44,61% |
Participación: | 812 | 55,39% |
En Blanco: | 5 | 0,62% |
Nulos: | 6 | 0,74% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 235 | 34,46 | 275 | 34,12 | |||
PP-FORO | 222 | 32,55 | 285 | 35,36 | |||
PODEMOS | 132 | 19,35 | - | - | |||
C's | 40 | 5,87 | - | - | |||
IU-UPeC-IAS | 40 | 5,87 | 76 | 9,43 | |||
UPYD | 4 | 0,59 | 14 | 1,74 | |||
EB | - | - | 1 | 0,12 | |||
PACMA | - | - | 1 | 0,12 | |||
PCPE | - | - | 2 | 0,25 | |||
PH | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 673 | 801 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.