99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.969 | 26,17% |
Participación: | 8.375 | 73,83% |
En Blanco: | 344 | 4,27% |
Nulos: | 310 | 3,70% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 7.776 | 34,75 | 13.767 | 60,01 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 6.666 | 29,79 | - | - | |||
PSOE | 4.926 | 22,01 | 6.446 | 28,10 | |||
C's | 1.815 | 8,10 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 334 | 1,50 | 525 | 2,29 | |||
PACMA | 260 | 1,16 | 54 | 0,24 | |||
UPYD | 98 | 0,44 | 194 | 0,85 | |||
SOMVAL | 87 | 0,39 | - | - | |||
CCD | 29 | 0,13 | - | - | |||
AVANT | 27 | 0,13 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 26 | 0,11 | - | - | |||
VOX | 17 | 0,08 | - | - | |||
ARAPV | 14 | 0,06 | - | - | |||
EN POSITIU | 9 | 0,03 | - | - | |||
IFem | 8 | 0,04 | - | - | |||
PCPE | 8 | 0,04 | 10 | 0,04 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22.100 | 22.599 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.