100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 9.668 | 25,17% |
Participación: | 28.739 | 74,83% |
En Blanco: | 312 | 1,10% |
Nulos: | 303 | 1,05% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 9.468 | 30,39 | 13.927 | 48,98 | |||
PODEMOS | 6.880 | 22,09 | - | - | |||
C's | 6.365 | 20,43 | - | - | |||
PSOE | 5.353 | 17,18 | 7.193 | 25,30 | |||
IU-UPeC | 1.774 | 5,70 | 2.496 | 8,78 | |||
UPYD | 442 | 1,42 | 3.503 | 12,32 | |||
PACMA | 321 | 1,03 | 126 | 0,44 | |||
VOX | 165 | 0,53 | - | - | |||
FE de las JONS | 58 | 0,19 | - | - | |||
X LA IZQUIERDA-LOS VERDES | 47 | 0,15 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 32 | 0,10 | - | - | |||
PUM+J | 25 | 0,08 | 43 | 0,15 | |||
SAIn | 18 | 0,06 | 16 | 0,06 | |||
PCPE | 13 | 0,04 | 20 | 0,07 | |||
PH | 11 | 0,04 | 16 | 0,06 | |||
P-LIB | 7 | 0,02 | 16 | 0,06 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30.979 | 28.124 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.