100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
99,98%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura}} | {{tooltip.data.candidaturas[0].iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.244.448 | 26,74% |
Participación: | 3.409.331 | 73,26% |
En Blanco: | 35.093 | 1,04% |
Nulos: | 35.526 | 1,04% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Escaños | Nº Votos | % Votos | Escaños | |
PP | 1.203.837 | 33,46 | 13 | 1.719.709 | 50,97 | 19 | |
PODEMOS | 750.477 | 20,86 | 8 | - | - | - | |
C's | 676.389 | 18,80 | 7 | - | - | - | |
PSOE | 643.158 | 17,88 | 6 | 878.724 | 26,05 | 10 | |
IU-UPeC | 189.237 | 5,26 | 2 | 271.209 | 8,04 | 3 | |
UPYD | 43.103 | 1,20 | - | 347.354 | 10,30 | 4 | |
PACMA | 28.302 | 0,79 | - | 13.136 | 0,39 | - | |
VOX | 22.441 | 0,62 | - | - | - | - | |
X LA IZQUIERDA-LOS VERDES | 5.007 | 0,14 | - | - | - | - | |
FE de las JONS | 4.688 | 0,13 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4.009 | 0,11 | - | - | - | - | |
PUM+J | 2.832 | 0,08 | - | 5.314 | 0,16 | - | |
PH | 1.848 | 0,05 | - | 2.706 | 0,08 | - | |
PCPE | 1.730 | 0,05 | - | 3.815 | 0,11 | - | |
SAIn | 1.229 | 0,03 | - | 1.350 | 0,04 | - | |
P-LIB | 1.053 | 0,03 | - | 1.655 | 0,05 | - |
Nº Votos | Escaños | Nº Votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|
Total | 3.579.340 | 36 | 3.338.712 | 36 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.