100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.114 | 40,34% |
Participación: | 3.127 | 59,66% |
En Blanco: | 48 | 1,56% |
Nulos: | 47 | 1,50% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
ERC-CATSI | 773 | 24,45 | 325 | 10,55 | |||
DL | 645 | 20,40 | 1.286 | 41,75 | |||
EN COMÚ | 573 | 18,13 | - | - | |||
PP | 357 | 11,29 | 691 | 22,44 | |||
PSC-PSOE | 352 | 11,14 | 530 | 17,21 | |||
C's | 317 | 10,03 | - | - | |||
unio.cat | 59 | 1,87 | - | - | |||
PACMA | 33 | 1,04 | 11 | 0,36 | |||
PCPC | 6 | 0,19 | 8 | 0,26 | |||
UPYD | 5 | 0,16 | 21 | 0,68 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,13 | - | - | |||
VOX | 1 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.125 | 3.032 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.