100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 9.302 | 23,11% |
Participación: | 30.946 | 76,89% |
En Blanco: | 525 | 1,73% |
Nulos: | 581 | 1,88% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 10.669 | 34,93 | 15.867 | 52,25 | |||
PSOE | 6.789 | 22,23 | 8.698 | 28,64 | |||
C's | 5.800 | 18,99 | - | - | |||
PODEMOS | 4.725 | 15,47 | - | - | |||
IU-UPeC | 1.262 | 4,13 | 1.768 | 5,82 | |||
UPYD | 563 | 1,84 | 2.754 | 9,07 | |||
PACMA | 204 | 0,67 | 139 | 0,46 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 109 | 0,36 | - | - | |||
FE de las JONS | 67 | 0,22 | 94 | 0,31 | |||
PCPE | 61 | 0,20 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30.249 | 29.840 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.