100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 372 | 27,82% |
Participación: | 965 | 72,18% |
En Blanco: | 7 | 0,73% |
Nulos: | 5 | 0,52% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 371 | 42,26 | 361 | 37,60 | |||
PP | 300 | 34,17 | 476 | 49,58 | |||
C´s | 107 | 12,19 | - | - | |||
PODEMOS | 70 | 7,97 | - | - | |||
IULV-CA,UPeC | 16 | 1,82 | 48 | 5,00 | |||
FE de las JONS | 3 | 0,34 | - | - | |||
PCPE | 2 | 0,23 | - | - | |||
VOX | 2 | 0,23 | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,11 | - | - | |||
UPYD | 1 | 0,11 | 14 | 1,46 | |||
DN | - | - | 2 | 0,21 | |||
PUM+J | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 873 | 953 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.