El precio del alquiler de viviendas sube un 1,2% en la Región de Murcia en enero
ep | Murcia
En términos anuales, el coste han aumentado un 6,2%, situando el valor medio en 6,82 euros por metro cuadrado
Secciones
Servicios
Destacamos
ep | Murcia
En términos anuales, el coste han aumentado un 6,2%, situando el valor medio en 6,82 euros por metro cuadrado
26 ene. 2021 14:22
21 ene. 2021 16:17
19 ene. 2021 12:43
19 ene. 2021 10:55
18 ene. 2021 11:04
18 ene. 2021 00:03
17 ene. 2021 00:13
06 ene. 2021 10:40
13 dic. 2020 01:22
13 dic. 2020 01:07
13 dic. 2020 01:06
09 dic. 2020 13:00
02 dic. 2020 16:07
12 nov. 2020 16:08
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada