Las 'low cost' transportaron 1,2 millones de pasajeros hasta abril en la Comunitat
| valencia
Supone un aumento del 7,5% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior
Secciones
Servicios
Destacamos
| valencia
Supone un aumento del 7,5% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior
13 may. 2015 17:05
13 may. 2015 07:58
12 may. 2015 18:32
07 may. 2015 16:55
07 may. 2015 16:20
01 may. 2015 10:31
30 abr. 2015 15:42
25 abr. 2015 11:18
24 abr. 2015 14:11
22 abr. 2015 08:15
17 abr. 2015 12:54
13 abr. 2015 13:06
10 abr. 2015 07:55
09 abr. 2015 13:43
| MADRID | VALENCIA
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada