Las 'low cost' transportan 3 millones de pasajeros internacionales en El Altet
| VALENCIA
Los datos muestran que la Comunitat fue en septiembre el cuarto destino español en cuanto a volumen de entradas de extranjeros en compañías de bajo coste
Secciones
Servicios
Destacamos
| VALENCIA
Los datos muestran que la Comunitat fue en septiembre el cuarto destino español en cuanto a volumen de entradas de extranjeros en compañías de bajo coste
16 oct. 2015 08:41
15 oct. 2015 17:40
14 oct. 2015 08:42
13 oct. 2015 16:35
13 oct. 2015 12:54
26 sept. 2015 12:41
25 sept. 2015 08:42
24 sept. 2015 09:43
18 sept. 2015 09:24
17 sept. 2015 12:49
15 sept. 2015 10:23
13 sept. 2015 17:53
02 sept. 2015 14:46
01 sept. 2015 12:40
| VALENCIA | MADRID
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada