La Comunitat depuró 431 hm3 de agua residual en 2015 y el 31% se reutilizó
| valencia
El 28% se reincorporó a los cauces naturales y el 41% se vertió al mar, según los datos de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales
Secciones
Servicios
Destacamos
| valencia
El 28% se reincorporó a los cauces naturales y el 41% se vertió al mar, según los datos de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales
13 ago. 2016 10:34
23 jul. 2016 11:26
21 jul. 2016 17:46
18 jul. 2016 16:19
06 jul. 2016 12:11
21 jun. 2016 11:08
19 jun. 2016 22:25
10 jun. 2016 18:11
| alicante
25 may. 2016 14:07
23 may. 2016 20:05
20 may. 2016 17:03
17 may. 2016 09:12
07 may. 2016 10:04
29 abr. 2016 14:18
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada