100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Escaños | Nº Votos | % Votos | Escaños | ||
PP | 7.906.185 | 33,03 | 137 | 7.236.965 | 28,71 | 123 | ||
PSOE | 5.424.709 | 22,66 | 85 | 5.545.315 | 22,00 | 90 | ||
UNIDOS PODEMOS | 5.049.734 | 21,10 | 71 | P'S | 5.212.711 | 20,68 | 69 | |
IU | 926.783 | 3,68 | 2 | |||||
C's | 3.123.769 | 13,05 | 32 | 3.514.528 | 13,94 | 40 | ||
ERC-CATSÍ | 629.294 | 2,63 | 9 | 601.782 | 2,39 | 9 | ||
CDC | 481.839 | 2,01 | 8 | 567.253 | 2,25 | 8 | ||
EAJ-PNV | 286.215 | 1,20 | 5 | 302.316 | 1,20 | 6 | ||
EH Bildu | 184.092 | 0,77 | 2 | 219.125 | 0,87 | 2 | ||
CCa-PNC | 78.080 | 0,33 | 1 | 81.917 | 0,32 | 1 | ||
PACMA | 284.848 | 1,19 | - | 220.369 | 0,87 | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 51.742 | 0,22 | - | 48.675 | 0,19 | - | ||
UPyD | 50.282 | 0,21 | - | 155.153 | 0,62 | - | ||
VOX | 46.781 | 0,20 | - | 58.114 | 0,23 | - | ||
BNG-NÓS | 44.902 | 0,19 | - | 70.863 | 0,28 | - | ||
PCPE | 26.553 | 0,11 | - | 31.179 | 0,12 | - | ||
GBAI | 14.289 | 0,06 | - | 30.642 | 0,12 | - | ||
EB | 12.024 | 0,05 | - | 10.084 | 0,04 | - | ||
FE de las JONS | 9.862 | 0,04 | - | 7.495 | 0,03 | - | ||
SI | 7.413 | 0,03 | - | - | - | - | ||
SOMVAL | 6.612 | 0,03 | - | - | - | - | ||
CCD | 6.264 | 0,03 | - | - | - | - | ||
PH | 3.288 | 0,01 | - | 2.846 | 0,01 | - | ||
SAIn | 3.221 | 0,01 | - | 4.400 | 0,02 | - | ||
P-LIB | 3.103 | 0,01 | - | 2.854 | 0,01 | - | ||
CENTRO MODERADO | 2.986 | 0,01 | - | 3.278 | 0,01 | - | ||
CCD-CI | 2.668 | 0,01 | - | - | - | - | ||
UPL | 2.307 | 0,01 | - | - | - | - | ||
PCOE | 1.812 | 0,01 | - | 1.909 | 0,01 | - | ||
AND | 1.695 | 0,01 | - | - | - | - | ||
JXC | 1.184 | - | - | - | - | - | ||
IZAR | 854 | - | - | - | - | - | ||
CILUS | 847 | - | - | 1.189 | - | - | ||
PFyV | 838 | - | - | - | - | - | ||
PxC | 722 | - | - | - | - | - | ||
MAS | 718 | - | - | - | - | - | ||
UNIDAD DEL PUEBLO | 684 | - | - | - | - | - | ||
PREPAL | 640 | - | - | - | - | - | ||
Ln | 617 | - | - | 1.026 | - | - | ||
REPO | 569 | - | - | - | - | - | ||
INDEPENDIENTES-FIA | 556 | - | - | 676 | - | - | ||
IMC | 351 | - | - | - | - | - | ||
FME | 338 | - | - | - | - | - | ||
PUEDE | 330 | - | - | - | - | - | ||
ENTABAN | 257 | - | - | - | - | - | ||
FE | 254 | - | - | - | - | - | ||
ALCD | 210 | - | - | - | - | - | ||
HRTS-Ln | 82 | - | - | - | - | - | ||
UDT | 54 | - | - | - | - | - |
Nº Votos | Escaños | Nº Votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|
Total | 23.756.674 | 350 | 25.023.181 | 350 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.