100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura}} | {{tooltip.data.candidaturas[0].iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 579.843 | 32,66% |
Participación: | 1.195.705 | 67,34% |
En Blanco: | 13.448 | 1,14% |
Nulos: | 12.433 | 1,04% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Escaños | Nº Votos | % Votos | Escaños | |
EAJ-PNV | 301.585 | 24,75 | 6 | 324.317 | 27,41 | 5 | |
PODEMOS | 316.441 | 25,97 | 5 | - | - | - | |
PSE-EE (PSOE) | 161.466 | 13,25 | 3 | 255.013 | 21,55 | 4 | |
EH Bildu | 183.611 | 15,07 | 2 | 285.290 | 24,11 | 6 | |
PP | 141.556 | 11,62 | 2 | 210.797 | 17,81 | 3 | |
C's | 49.887 | 4,09 | - | - | - | - | |
IU-UPeC | 35.815 | 2,94 | - | 43.717 | 3,69 | - | |
PACMA | 7.964 | 0,65 | - | 6.446 | 0,54 | - | |
UPYD | 4.048 | 0,33 | - | 21.282 | 1,80 | - | |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2.415 | 0,20 | - | - | - | - | |
EB | 1.505 | 0,12 | - | 2.886 | 0,24 | - | |
X LA IZQUIERDA-LOS VERDES | 1.471 | 0,12 | - | - | - | - | |
PCPE | 583 | 0,05 | - | - | - | - | |
PUM+J | 475 | 0,04 | - | 3.486 | 0,29 | - | |
Ln | 448 | 0,04 | - | - | - | - | |
JS,PC | 405 | 0,03 | - | - | - | - | |
OE | 110 | 0,01 | - | - | - | - |
Nº Votos | Escaños | Nº Votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|
Total | 1.209.785 | 18 | 1.169.824 | 18 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.