100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura}} | {{tooltip.data.candidaturas[0].iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 622.114 | 28,71% |
Participación: | 1.544.743 | 71,29% |
En Blanco: | 25.201 | 1,66% |
Nulos: | 22.136 | 1,43% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Escaños | Nº Votos | % Votos | Escaños | |
PP | 588.194 | 39,15 | 17 | 843.110 | 55,37 | 21 | |
PSOE | 337.704 | 22,48 | 9 | 444.451 | 29,19 | 11 | |
C's | 230.791 | 15,36 | 3 | - | - | - | |
PODEMOS | 225.824 | 15,03 | 3 | - | - | - | |
IU-UPeC | 68.464 | 4,56 | - | 85.814 | 5,64 | - | |
UPYD | 12.910 | 0,86 | - | 93.197 | 6,12 | - | |
PACMA | 8.379 | 0,56 | - | 5.436 | 0,36 | - | |
VOX | 4.015 | 0,27 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2.479 | 0,17 | - | - | - | - | |
PCPE | 2.213 | 0,15 | - | 882 | 0,06 | - | |
CCD | 1.570 | 0,10 | - | 506 | 0,03 | - | |
PREPAL | 1.363 | 0,09 | - | 2.058 | 0,14 | - | |
FE de las JONS | 1.081 | 0,07 | - | 1.236 | 0,08 | - | |
CRA | 1.027 | 0,07 | - | - | - | - | |
SAIn | 838 | 0,06 | - | 887 | 0,06 | - | |
DN | 691 | 0,05 | - | 607 | 0,04 | - | |
IFem | 340 | 0,02 | - | - | - | - | |
EB | 180 | 0,01 | - | 1.335 | 0,09 | - |
Nº Votos | Escaños | Nº Votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|
Total | 1.488.063 | 32 | 1.497.406 | 32 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.