100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 389.411 | 34,88% |
Participación: | 726.865 | 65,12% |
En Blanco: | 8.350 | 1,16% |
Nulos: | 6.834 | 0,94% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Escaños | Nº Votos | % Votos | Escaños | |
PP | 224.282 | 28,97 | 4 | 357.578 | 49,66 | 6 | |
PSOE | 208.405 | 26,92 | 3 | 227.463 | 31,59 | 3 | |
PODEMOS | 132.345 | 17,09 | 2 | - | - | - | |
C's | 132.185 | 17,07 | 2 | - | - | - | |
IULV-CA, UPeC | 52.647 | 6,80 | - | 64.969 | 9,02 | 1 | |
PACMA | 8.836 | 1,14 | - | 2.903 | 0,40 | - | |
UPYD | 4.488 | 0,58 | - | 40.407 | 5,61 | - | |
VOX | 1.806 | 0,23 | - | - | - | - | |
PCPE | 1.020 | 0,13 | - | 1.108 | 0,15 | - | |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 963 | 0,12 | - | - | - | - | |
mlgXSÍ | 924 | 0,12 | - | - | - | - | |
SOLUCIONA | 406 | 0,05 | - | - | - | - | |
P-LIB | 285 | 0,04 | - | - | - | - |
Nº Votos | Escaños | Nº Votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|
Total | 768.592 | 11 | 711.681 | 10 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.