100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
99,99%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura}} | {{tooltip.data.candidaturas[0].iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.987.090 | 31,10% |
Participación: | 4.403.048 | 68,90% |
En Blanco: | 53.267 | 1,22% |
Nulos: | 45.305 | 1,03% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Escaños | Nº Votos | % Votos | Escaños | |
PSOE | 1.400.399 | 31,53 | 22 | 1.594.893 | 36,60 | 25 | |
PP | 1.292.652 | 29,10 | 21 | 1.985.612 | 45,57 | 33 | |
PODEMOS | 749.081 | 16,86 | 10 | - | - | - | |
C's | 611.772 | 13,77 | 8 | - | - | - | |
IU-UPeC | 256.080 | 5,77 | - | 360.212 | 8,27 | 2 | |
PACMA | 40.695 | 0,92 | - | 7.966 | 0,18 | - | |
UPYD | 23.134 | 0,52 | - | 207.923 | 4,77 | - | |
VOX | 8.974 | 0,20 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5.693 | 0,13 | - | - | - | - | |
PCPE | 5.330 | 0,12 | - | 5.556 | 0,13 | - | |
PCOE | 1.906 | 0,04 | - | - | - | - | |
FE de las JONS | 1.822 | 0,04 | - | 1.662 | 0,04 | - | |
P-LIB | 1.367 | 0,03 | - | - | - | - | |
CILUS | 1.188 | 0,03 | - | - | - | - | |
mlgXSÍ | 924 | 0,02 | - | - | - | - | |
AJU | 771 | 0,02 | - | - | - | - | |
EB | 626 | 0,01 | - | 11.194 | 0,26 | - | |
PUM+J | 613 | 0,01 | - | 2.969 | 0,07 | - | |
SOLUCIONA | 406 | 0,01 | - | - | - | - | |
DN | 351 | 0,01 | - | 789 | 0,02 | - | |
SAIn | 197 | - | - | 1.814 | 0,04 | - |
Nº Votos | Escaños | Nº Votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|
Total | 4.403.981 | 61 | 4.304.476 | 60 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.